当前位置 : 时代文秘 > 试题试卷 > 小学试题 > 正文-小学数学口算训练题(乘法)

小学数学口算训练题(乘法)

整理:Cqedu时间:08-05-04 点击:

(一)            (二)              (三)                (四)

15×3              88×8 =               120×6 =             80×31=

18×2              66×8 =               210×3 =             60×54=

21×15 =         59×4 =               620×9 =             18×42 =

36×9 =               61×6 =               660×7 =             25×65 =

63×12 =             39×7 =               550×6 =             20×36 =

97×3 =               25×5 =               990×3 =             90×99 =

65×8 =               18×8 =               270×6 =             66×30 =

38×7 =               16×5 =               160×9 =             54×60 =

62×29 =             23×8 =               660×7 =             90×63=

86×40 =             25×4 =               170×7 =             70×98=

96×20 =             123×9 =             260×5 =             80×92=

97×6 =               628×7 =             165×9 =             66×50 =

65×9 =               125×9 =             78×9 =               66×30 =

39×2 =               219×5 =             269×2 =             67×80 =

97×7 =               316×5 =             614×9 =             86×28=

77×9 =               411×4 =             708×8 =             93×50 =

69×7 =               101×6 =             510×6 =             9×55=

131×6 =             932×4 =             310×6 =             65×40=

650×7 =             704×6 =             120×7 =             69×6 =

660×8 =             513×6 =             320×9 =             79×8 =

25×14=              36×12=              21×13=              35×9=

37×6=                24×5=                24×22=              113×4=

125×4=              132×6=              54×8=                25×16=

26×34=              27×13=              123×7=              37×7=

58×9=     52×9=     36×7=     26×15=


    小学数学口算训练题(乘法)由时代文秘整理,请点击小学数学口算训练题(乘法)搜索更多相关内容。
目录
热门关键字

赞助商链接

相关文章